地 址:江蘇省無錫市濱湖區
胡埭鎮金桂西路10號
聯系人:張志峰
手 機:13358111076
郵 編:214161
電 話:0510-85061827
傳 真:0510-85069233
網 址:www.ahgamen.net
E-mail:wxdqgg@263.net
無錫市東群鋼管有限公司清潔生產環境信息公開表
企業名稱 | 無錫市東群鋼管有限公司 | |||
統一社會信用代碼 | 91320211714918294C | 法定代表人 | 謝根坤 | |
生產地址 | 無錫市濱湖區胡埭鎮金桂西路10號 | 生產周期 | 300天*24小時 | |
所屬行業 | [C3360] 金屬表面處理及熱處 理加工 | 聯系人及電話 | 潘榴民15861582557 | |
生產經營和管理服務的主要內容 | 無錫市東群鋼管有限公司位于無錫市濱湖區胡埭鎮金桂西路10號,占地面積約66666.7m2,主要經營從事無縫鋼管的生產。 企業目前具備年生產無縫鋼管60000噸/年的生產能力。公司非常重視環境保護工作,不斷對環保治理設施進行升級改造,減少生產中三廢的排放,減輕區域環境壓力。 | |||
使用有毒有害物質的情況 | 名稱 | 使用量(t/a) | 名稱 | 使用量(t/a) |
硫酸 | 1500 | 切削液 | 3 | |
酸霧抑制劑 | 20 | 機油 | 5 | |
皂化劑 | 100 | 液堿 | 300 | |
磷化劑 | 400 | 聚合氯化鋁(絮凝劑) | 0.2 | |
CaO/Ca(OH)2 | 10 | 聚丙烯酰胺 (絮凝劑) | 0.2 | |
天然氣(CH4) | 895萬m3/年 | / | / | |
排放有毒有害物質的情況 | 名稱 | 年排放量(t/a) | 最高允許排放濃度(mg/m3) | / |
硫酸霧 | 1.3962 | 45 | / | |
顆粒物 | 0.5365 | 20 | / | |
SO2 | 0.2202 | 80 | / | |
NOx | 11.7885 | 180 | / | |
危險廢物產生及處理處置情況 | 名稱 | 年產生量(t/a) | 處置去向 | |
酸洗廢液 | 8500 | 無錫金鵬水處理有限公司、無錫日月水處理有限公司、江蘇永葆環??萍脊煞萦邢薰?/td> | ||
酸洗廢渣 | 400 | 連云港市贛榆金成鎳業有限公司 | ||
磷化廢渣 | 7.17 | 無錫固廢環保處置有限公司 | ||
皂化廢液 | 30 | 無錫金鵬水處理有限公司 | ||
廢切削液 | 1 | 無錫金鵬水處理有限公司 | ||
切削液空桶 | 20個(0.4噸) | 江蘇愛科固體廢物處理有限公司 | ||
隔油池廢油 | 1 | 江蘇愛科固體廢物處理有限公司 | ||
底泥(廢礦物油) | 30 | 江蘇愛科固體廢物處理有限公司 | ||
機油空桶 | 50個(1噸) | 江蘇愛科固體廢物處理有限公司 | ||
污泥 | 400 | 連云港市贛榆金成鎳業有限公司/江蘇億洲再生資源科技有限公司 | ||
依法落實環境風險防控措施情況 | 我公司已編制《突發環境事件應急預案》,并通過備案;目前正在應急預案修訂中。我公司已定期進行應急演練。 |
根據《中華人民共和國清潔生產促進法》和《江蘇省生態環境廳關于公布2024年第一批強制性清潔生產審核重點企業名單的通告》,我公司被定為2024年度清潔生產審核重點企業。我公司將在今年實施清潔生產審核,現將公司生產及排污情況向社會公示,歡迎社會各界進行監督、指導。
監督電話:15861582557;聯系人:潘榴民